By Arturo Fitz On 26 agosto, 2023
Rango o Fijo | Valor mínimo | Valor máximo | Impuesto | Factor | Traslado | Retención |
---|
Fijo | | 0.000000 | IVA | Tasa | Sí | No |
Fijo | | 0.160000 | IVA | Tasa | Sí | No |
Rango | 0.000000 | 0.160000 | IVA | Tasa | No | Sí |
Fijo | | 0.080000 | IVA Crédito aplicado del 50% | Tasa | Sí | No |
Fijo | | 0.265000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.300000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.530000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.500000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 1.600000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.304000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.250000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.090000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.080000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.070000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.060000 | IEPS | Tasa | Sí | Sí |
Fijo | | 0.030000 | IEPS | Tasa | Sí | No |
Fijo | | 0.000000 | IEPS | Tasa | Sí | No |
Rango | 0.000000 | 59.144900 | IEPS | Cuota | Sí | Sí |
Rango | 0.000000 | 0.350000 | ISR | Tasa | No | Sí |
Fuente: SAT